- Dettagli
- Visite: 2243
| Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto |
|---|---|---|
| < 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. |
| 2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi |
| 3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | |
| 4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. |
| 5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. |
| 6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. |
| 7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. |
| 8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri |
| 9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | |
| 10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
| Magnitudo | TNT equivalente | Energia | Frequenza | Esempio |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 grammi | 63 kJ | Circa 8 000 al giorno | |
| 1 | 0,48 chilogrammi | 2 MJ | ||
| 1,5 | 2,7 chilogrammi | 11 MJ | Impatto sismico della tipica piccola esplosione utilizzata nelle costruzioni | |
| 2 | 15 chilogrammi | 63 MJ | Circa 1 000 al giorno | Esplosione della West Fertilizer Company |
| 2,5 | 85 chilogrammi | 355 MJ | ||
| 3 | 477 chilogrammi | 2.0 GJ | Circa 130 al giorno | Attentato di Oklahoma City, 1995 |
| 3,5 | 2,7 tonnellate | 11 GJ | Disastro di PEPCON, 1988 | |
| 4 | 15 tonnellate | 63 GJ | Circa 15 al giorno | GBU-43 Massive Ordnance Air Blast bomb |
| 4,5 | 85 tonnellate | 355 GJ | ||
| 5 | 477 tonnellate | 2 TJ | 2-3 al giorno | |
| 5,5 | 2 682 tonnellate | 11 TJ | ||
| 6 | 15 000 tonnellate | 63 TJ | 120 all'anno | Bomba atomica Little Boy sganciata su Hiroshima (~ 16 kt) |
| 6,5 | 85 000 tonnellate | 354 TJ | ||
| 7 | 477 000 tonnellate | 2 PJ | 18 all'anno | |
| 7,5 | 2,7 milioni di tonnellate | 11 PJ | ||
| 8 | 15 milioni di tonnellate | 63 PJ | 1 all'anno | Evento di Tunguska |
| 8,35 | 50,5 milioni di tonnellate | 211 PJ | Bomba Zar - l'arma termonucleare più grande mai testata. La maggior parte dell'energia è stata dissipata nell'atmosfera. La scossa sismica è stata stimata in 5,0-5,2 | |
| 8,5 | 85 milioni di tonnellate | 355 PJ | ||
| 9 | 477 milioni di tonnellate | 2 EJ | 1 ogni 20 anni | |
| 9,15 | 800 milioni di tonnellate | 3,35 EJ | Catastrofe di Toba 75 000 anni fa; il più grande evento vulcanico a noi noto | |
| 9,5 | 2,7 miliardi di tonnellate | 11 EJ | Terremoto del Cile del 1960 | |
| 10 | 15 miliardi di tonnellate | 63 EJ | Sconosciuto | |
| 13 | 476 880 miliardi di tonnellate | 2 YJ | Impatto della Penisola dello Yucatan in Messico (Cratere di Chicxulub) 65 milioni di anni fa |
Fonte: wikipedia




























